Datum |
Mondphase | Beginn | Ende |
Mar 02 (Wed) | Amavasya | 01/01 22:12 | 03/02 18:33 |
Jan 12 (Wed) | Ekadashi | 01/12 11:19 | 01/13 14:03 |
Jan 17 (Mon) | Purnima | 01/16 21:48 | 01/17 23:48 |
Jan 28 (Fri) | Ekadashi | 01/27 20:46 | 01/28 18:06 |
Jan 31 (Mon) | Amavasya | 01/31 08:48 | 02/01 05:45 |
Feb 11 (Fri) | Ekadashi | 02/11 08:22 | 02/12 10:57 |
Feb 16 (Wed) | Purnima | 02/15 16:13 | 02/16 16:56 |
Feb 26 (Sat) | Ekadashi | 02/26 05:09 | 02/27 02:43 |
Mar 02 (Wed) | Amavasya | 03/01 19:30 | 03/02 17:34 |
Mar 13 (Sun) | Ekadashi | 03/13 04:52 | 03/14 06:55 |
Mar 17 (Thu) | Purnima | 03/17 08:00 | 03/18 07:17 |
Mar 27 (Sun) | Ekadashi | 03/27 12:34 | 03/28 10:45 |
Mar 31 (Thu) | Amavasya | 03/31 06:52 | 04/01 06:24 |
Apr 12 (Tue) | Ekadashi | 04/11 23:00 | 04/12 23:32 |
Apr 16 (Sat) | Purnima | 04/15 20:55 | 04/16 18:55 |
Apr 26 (Tue) | Ekadashi | 04/25 20:08 | 04/26 19:18 |
Apr 30 (Sat) | Amavasya | 04/29 19:28 | 04/30 20:28 |
May 12 (Thu) | Ekadashi | 05/11 14:01 | 05/12 13:22 |
May 15 (Sun) | Purnima | 05/15 07:16 | 05/16 16:14 |
May 25 (Wed) | Ekadashi | 05/25 05:02 | 05/26 05:24 |
May 29 (Sun) | Amavasya | 05/29 09:25 | 05/30 11:30 |
Jun 10 (Fri) | Ekadashi | 06/10 01:56 | 06/11 00:15 |
Jun 13 (Mon) | Purnima | 06/13 15:33 | 06/14 11:51 |
Jun 24 (Fri) | Ekadashi | 06/23 16:11 | 06/24 17:42 |
Jun 28 (Tue) | Amavasya | 06/28 00:22 | 06/29 02:52 |
Jul 09 (Sat) | Ekadashi | 07/09 11:09 | 07/10 08:44 |
Jul 13 (Wed) | Purnima | 07/12 22:31 | 07/13 18:37 |
Jul 23 (Sat) | Ekadashi | 07/23 05:57 | 07/24 08:16 |
Jul 28 (Thu) | Amavasya | 07/27 15:42 | 07/28 17:55 |
Aug 08 (Mon) | Ekadashi | 08/07 18:21 | 08/08 15:30 |
Aug 11 (Thu) | Purnima | 08/11 05:08 | 08/12 01:35 |
Aug 21 (Sun) | Ekadashi | 08/21 22:06 | 08/23 00:37 |
Aug 26 (Fri) | Amavasya | 08/26 06:54 | 08/27 08:17 |
Sep 06 (Tue) | Ekadashi | 09/06 00:24 | 09/06 21:35 |
Sep 09 (Fri) | Purnima | 09/09 12:39 | 09/10 09:59 |
Sep 21 (Wed) | Ekadashi | 09/20 15:56 | 09/21 18:05 |
Sep 25 (Sun) | Amavasya | 09/24 21:42 | 09/25 21:54 |
Oct 05 (Wed) | Ekadashi | 10/05 06:30 | 10/06 04:10 |
Oct 09 (Sun) | Purnima | 10/08 22:12 | 10/09 20:54 |
Oct 21 (Fri) | Ekadashi | 10/19 22:35 | 10/21 11:53 |
Oct 24 (Mon) | Amavasya | 10/24 11:54 | 10/25 10:48 |
Nov 02 (Wed) | Ekadashi | 11/02 14:00 | 11/04 12:38 |
Nov 07 (Mon) | Purnima | 11/07 10:46 | 11/08 10:33 |
Nov 19 (Sat) | Ekadashi | 11/19 05:00 | 11/20 05:11 |
Nov 23 (Wed) | Amavasya | 11/23 01:23 | 11/23 22:57 |
Dec 03 (Sat) | Ekadashi | 12/03 00:09 | 12/04 00:04 |
Dec 07 (Wed) | Purnima | 12/07 02:31 | 12/08 04:08 |
Dec 19 (Mon) | Ekadashi | 12/18 22:02 | 12/19 21:02 |
Dec 22 (Thu) | Amavasya | 12/22 10:16 | 12/23 10:16 |
Fastentage in weiß sind die regulären Fastentage. Alle anderen sind zusätzliche Fastentage, die z. B. von Sanyasis (Yoganonnen, -mönche) eingehalten werden.
Legende:
- Ekadashi ... 11. Tag nach dem Mondwechsel
- Purnima ... Vollmond
- Amavasya ... Neumond