| Datum |
Mondphase | Beginn | Ende |
| Jan 02 (Fri) | Purnima | 01/02 13:24 | 01/03 10:02 |
| Jan 13 (Tue) | Ekadashi | 01/13 09:47 | 01/14 12:22 |
| Jan 18 (Sun) | Amavasya | 01/17 18:34 | 01/18 19:51 |
| Jan 28 (Wed) | Ekadashi | 01/28 11:05 | 01/29 08:25 |
| Feb 01 (Sun) | Purnima | 02/01 00:23 | 02/01 22:09 |
| Feb 12 (Thu) | Ekadashi | 02/12 06:52 | 02/13 08:55 |
| Feb 16 (Mon) | Amavasya | 02/16 12:04 | 02/17 12:01 |
| Feb 27 (Fri) | Ekadashi | 02/26 19:03 | 02/27 17:02 |
| Mar 02 (Mon) | Purnima | 03/02 12:26 | 03/03 11:37 |
| Mar 14 (Sat) | Ekadashi | 03/14 02:40 | 03/15 03:46 |
| Mar 18 (Wed) | Amavasya | 03/18 02:55 | 03/19 01:23 |
| Mar 28 (Sat) | Ekadashi | 03/28 03:15 | 03/29 02:16 |
| Apr 01 (Wed) | Purnima | 04/01 01:36 | 04/02 02:11 |
| Apr 13 (Mon) | Ekadashi | 04/12 19:46 | 04/13 19:38 |
| Apr 16 (Thu) | Amavasya | 04/16 14:41 | 04/17 11:51 |
| Apr 26 (Sun) | Ekadashi | 04/26 12:36 | 04/27 12:45 |
| May 01 (Fri) | Purnima | 04/30 15:43 | 05/01 17:23 |
| May 12 (Tue) | Ekadashi | 05/12 09:22 | 05/13 07:59 |
| May 16 (Sat) | Amavasya | 05/15 23:41 | 05/16 20:01 |
| May 25 (Mon) | Ekadashi | 05/25 23:40 | 05/27 00:51 |
| May 30 (Sat) | Purnima | 05/30 18:28 | 05/31 08:45 |
| Jun 11 (Thu) | Ekadashi | 06/10 19:27 | 06/11 17:06 |
| Jun 14 (Sun) | Amavasya | 06/14 06:50 | 06/15 02:54 |
| Jun 24 (Wed) | Ekadashi | 06/24 12:42 | 06/25 14:39 |
| Jun 29 (Mon) | Purnima | 06/28 21:36 | 06/29 23:56 |
| Jul 10 (Fri) | Ekadashi | 07/10 02:46 | 07/10 23:52 |
| Jul 13 (Mon) | Amavasya | 07/13 13:20 | 07/14 09:43 |
| Jul 24 (Fri) | Ekadashi | 07/24 03:42 | 07/25 06:04 |
| Jul 28 (Tue) | Purnima | 07/28 12:49 | 07/29 14:35 |
| Aug 08 (Sat) | Ekadashi | 08/08 08:29 | 08/09 05:34 |
| Aug 12 (Wed) | Amavasya | 08/11 20:23 | 08/12 17:36 |
| Aug 23 (Sun) | Ekadashi | 08/22 20:30 | 08/23 22:48 |
| Aug 27 (Thu) | Purnima | 08/27 03:39 | 08/28 04:18 |
| Sep 06 (Sun) | Ekadashi | 09/06 13:59 | 09/07 11:33 |
| Sep 10 (Thu) | Amavasya | 09/10 05:03 | 09/11 03:27 |
| Sep 22 (Tue) | Ekadashi | 09/21 14:30 | 09/22 16:13 |
| Sep 26 (Sat) | Purnima | 09/25 17:37 | 09/26 16:49 |
| Oct 06 (Tue) | Ekadashi | 10/05 20:37 | 10/06 19:04 |
| Oct 10 (Sat) | Amavasya | 10/09 16:06 | 10/10 15:50 |
| Oct 21 (Wed) | Ekadashi | 10/21 08:41 | 10/22 09:17 |
| Oct 25 (Sun) | Purnima | 10/25 06:26 | 10/26 04:11 |
| Nov 04 (Wed) | Ekadashi | 11/04 05:33 | 11/05 05:05 |
| Nov 08 (Sun) | Amavasya | 11/08 05:58 | 11/09 07:02 |
| Nov 20 (Fri) | Ekadashi | 11/20 01:45 | 11/21 01:01 |
| Nov 24 (Tue) | Purnima | 11/23 18:12 | 11/24 14:53 |
| Dec 04 (Fri) | Ekadashi | 12/03 17:33 | 12/04 18:14 |
| Dec 07 (Mon) | Amavasya | 12/07 22:43 | 12/09 00:51 |
| Dec 20 (Sun) | Ekadashi | 12/19 16:39 | 12/20 14:44 |
| Dec 23 (Wed) | Purnima | 12/23 05:17 | 12/24 01:28 |
Fastentage in weiß sind die regulären Fastentage. Alle anderen sind zusätzliche Fastentage, die z. B. von Sanyasis (Yoganonnen, -mönche) eingehalten werden.
Legende:
- Ekadashi ... 11. Tag nach dem Mondwechsel
- Purnima ... Vollmond
- Amavasya ... Neumond