Datum |
Mondphase | Beginn | Ende |
Jan 09 (Sat) | Ekadashi | 01/08 16:10 | 01/09 13:47 |
Jan 12 (Tue) | Amavasya | 01/12 06:52 | 01/13 05:09 |
Jan 24 (Sun) | Ekadashi | 01/23 15:26 | 01/24 17:28 |
Jan 28 (Thu) | Purnima | 01/27 19:47 | 01/28 19:16 |
Feb 07 (Sun) | Ekadashi | 02/07 00:56 | 02/07 23:17 |
Feb 11 (Thu) | Amavasya | 02/10 19:39 | 02/11 19:05 |
Feb 22 (Mon) | Ekadashi | 02/22 09:46 | 02/23 10:35 |
Feb 26 (Fri) | Purnima | 02/26 10:20 | 02/27 08:17 |
Mar 08 (Mon) | Ekadashi | 03/08 10:14 | 03/09 09:32 |
Mar 12 (Fri) | Amavasya | 03/12 09:32 | 03/13 10:21 |
Mar 24 (Wed) | Ekadashi | 03/24 04:53 | 03/25 04:17 |
Mar 28 (Sun) | Purnima | 03/27 21:57 | 03/28 18:48 |
Apr 07 (Wed) | Ekadashi | 04/06 20:39 | 04/07 20:59 |
Apr 11 (Sun) | Amavasya | 04/11 00:33 | 04/12 02:30 |
Apr 22 (Thu) | Ekadashi | 04/22 06:05 | 04/23 16:17 |
Apr 26 (Mon) | Purnima | 04/26 07:14 | 04/27 03:31 |
May 06 (Thu) | Ekadashi | 05/06 08:40 | 05/07 10:02 |
May 11 (Tue) | Amavasya | 05/10 16:25 | 05/11 18:59 |
May 22 (Sat) | Ekadashi | 05/22 03:46 | 05/23 01:13 |
May 25 (Tue) | Purnima | 05/25 15:00 | 05/26 11:13 |
Jun 04 (Fri) | Ekadashi | 06/04 18:37 | 06/06 00:49 |
Jun 09 (Wed) | Amavasya | 06/09 08:28 | 06/10 10:52 |
Jun 20 (Sun) | Ekadashi | 06/20 10:51 | 06/21 08:01 |
Jun 24 (Thu) | Purnima | 06/23 22:02 | 06/24 18:39 |
Jul 04 (Sun) | Ekadashi | 07/04 10:25 | 07/05 17:00 |
Jul 08 (Thu) | Amavasya | 07/08 23:46 | 07/10 01:16 |
Jul 19 (Mon) | Ekadashi | 07/19 16:30 | 07/20 09:47 |
Jul 23 (Fri) | Purnima | 07/23 05:13 | 07/24 02:36 |
Aug 04 (Wed) | Ekadashi | 08/02 21:51 | 08/04 09:47 |
Aug 07 (Sat) | Amavasya | 08/07 13:41 | 08/08 13:50 |
Aug 18 (Wed) | Ekadashi | 08/17 21:51 | 08/18 19:36 |
Aug 21 (Sat) | Purnima | 08/21 13:30 | 08/22 12:01 |
Sep 02 (Thu) | Ekadashi | 09/02 00:52 | 09/03 02:14 |
Sep 06 (Mon) | Amavasya | 09/06 02:08 | 09/07 00:51 |
Sep 16 (Thu) | Ekadashi | 09/16 04:06 | 09/17 02:38 |
Sep 20 (Mon) | Purnima | 09/19 23:58 | 09/20 23:54 |
Oct 02 (Sat) | Ekadashi | 10/01 17:34 | 10/02 17:40 |
Oct 05 (Tue) | Amavasya | 10/05 13:34 | 10/06 11:05 |
Oct 15 (Fri) | Ekadashi | 10/15 12:32 | 10/16 12:07 |
Oct 20 (Wed) | Purnima | 10/19 13:33 | 10/20 14:56 |
Oct 31 (Sun) | Ekadashi | 10/31 08:57 | 11/01 07:52 |
Nov 04 (Thu) | Amavasya | 11/04 00:33 | 11/04 21:14 |
Nov 14 (Sun) | Ekadashi | 11/14 00:18 | 11/15 01:09 |
Nov 18 (Thu) | Purnima | 11/18 06:30 | 11/18 20:57 |
Nov 30 (Tue) | Ekadashi | 11/29 22:44 | 11/30 20:44 |
Dec 03 (Fri) | Amavasya | 12/03 11:26 | 12/04 07:43 |
Dec 18 (Sat) | Purnima | 12/18 01:54 | 12/19 04:35 |
Dec 14 (Tue) | Ekadashi | 12/29 10:42 | 12/14 18:06 |
Dec 29 (Wed) | Ekadashi | 12/29 10:42 | 12/30 08:10 |
Fastentage in weiß sind die regulären Fastentage. Alle anderen sind zusätzliche Fastentage, die z. B. von Sanyasis (Yoganonnen, -mönche) eingehalten werden.
Legende:
- Ekadashi ... 11. Tag nach dem Mondwechsel
- Purnima ... Vollmond
- Amavasya ... Neumond